non sei collegato | password persa? | email: password:

PROVINCIA DI CAGLIARI

TROVA IL TUO IMMOBILE
nascondi/mostra
INSERZIONE: IMMOBILE: RESET RICERCA
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
GLI ANNUNCI DI VENDITA CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 5 VANI - 250 METRI QUADRI - CAGLIARI (CA) - 240000 EURO - 960 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN VENDITA - VANI NON SPECIFICATI - 700 METRI QUADRI - CAGLIARI (CA) - 800000 EURO - 1143 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA (CON ARREDAMENTO) - 4 VANI - 122 METRI QUADRI - VILLASIMIUS (CA) - 165000 EURO - 1352 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - DECIMOPUTZU (CA) - 111111 EURO - 1587 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 1 VANO - 52 METRI QUADRI - VILLASPECIOSA (CA) - 88888 EURO - 1709 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 1 VANO - 45 METRI QUADRI - FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA (QUARTU SANT'ELENA) (CA) - 150000 EURO - 3333 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI ALTI IN VENDITA - 3 VANI - 93 METRI QUADRI - CAGLIARI (CA) - 370000 EURO - 3978 AL MQ
GLI ANNUNCI ORDINATI PER VOTAZIONE ESPRESSA DAGLI UTENTI
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 3 VANI - 80 METRI QUADRI - DOMUS DE MARIA (CA) - 400 EURO - 5 AL MQ
GLI ULTIMI ANNUNCI INSERITI
AGENZIA | CASA INDIPENDENTE IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - VILLASIMIUS (CA) - 1000 EURO - 11 AL MQ
AGENZIA | APPARTAMENTO AI PIANI ALTI IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 45 METRI QUADRI - PULA (CA) - 500 EURO - 11 AL MQ
AGENZIA | APPARTAMENTO AI PIANI ALTI IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 4 VANI - 120 METRI QUADRI - PULA (CA) - 850 EURO - 7 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 4 VANI - 100 METRI QUADRI - DOLIANOVA (CA) - 200 EURO - 2 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 3 VANI - 65 METRI QUADRI - TEULADA (CA) - 350550 EURO - 5393 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 55 METRI QUADRI - DOMUS DE MARIA (CA) - 650 EURO - 12 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA (CON ARREDAMENTO) - 4 VANI - 122 METRI QUADRI - VILLASIMIUS (CA) - 165000 EURO - 1352 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO MENSILE (VACANZE) - 4 VANI - 120 METRI QUADRI - FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA (QUARTU SANT'ELENA) (CA) - 1200 EURO - 10 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 1 VANO - 52 METRI QUADRI - VILLASPECIOSA (CA) - 88888 EURO - 1709 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - DECIMOPUTZU (CA) - 111111 EURO - 1587 AL MQ
1 | 2 |
GLI ANNUNCI PIU' VISTI
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 3 VANI - 80 METRI QUADRI - DOMUS DE MARIA (CA) - 400 EURO - 5 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 5 VANI - 250 METRI QUADRI - CAGLIARI (CA) - 240000 EURO - 960 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 1 VANO - 45 METRI QUADRI - FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA (QUARTU SANT'ELENA) (CA) - 150000 EURO - 3333 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 55 METRI QUADRI - DOMUS DE MARIA (CA) - 650 EURO - 12 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO MENSILE (VACANZE) - 4 VANI - 120 METRI QUADRI - FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA (QUARTU SANT'ELENA) (CA) - 1200 EURO - 10 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI ALTI IN VENDITA - 3 VANI - 93 METRI QUADRI - CAGLIARI (CA) - 370000 EURO - 3978 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN VENDITA - VANI NON SPECIFICATI - 700 METRI QUADRI - CAGLIARI (CA) - 800000 EURO - 1143 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 1 VANO - 52 METRI QUADRI - VILLASPECIOSA (CA) - 88888 EURO - 1709 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - DECIMOPUTZU (CA) - 111111 EURO - 1587 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA (CON ARREDAMENTO) - 4 VANI - 122 METRI QUADRI - VILLASIMIUS (CA) - 165000 EURO - 1352 AL MQ
1 | 2 |
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
COMUNE O FRAZIONE
MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI
MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI
MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE
ASSEMINI -- 2440 --
CAGLIARI -- 3978 1051
DECIMOPUTZU -- 1587 --
QUARTU SANT'ELENA - FLUMINI DI QUARTU SANT'ELENA 3333 -- --
VILLASIMIUS -- 1352 --
VILLASPECIOSA 1709 -- --

PAGINA PRECEDENTE