PROVINCIA DI PISA
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
GLI ANNUNCI DI VENDITA CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
GLI ULTIMI ANNUNCI INSERITI
1 | 2 |
GLI ANNUNCI PIU' VISTI
1 | 2 |
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
| COMUNE O FRAZIONE | MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE |
|---|---|---|---|
| CRESPINA - CENAIA | -- | 2875 | -- |
| FAUGLIA | -- | -- | 2333 |
| PONSACCO | 1714 | -- | 2162 |
| PONTEDERA | -- | 1875 | -- |
| SAN MINIATO - CORAZZANO | -- | 2540 | -- |
| SANTA MARIA A MONTE - MONTECALVOLI | -- | 1865 | -- |
| VECCHIANO | -- | 957 | -- |
PAGINA PRECEDENTE


