PROVINCIA DI PIACENZA
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
GLI ANNUNCI DI VENDITA CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
1 | 2 |
GLI ANNUNCI DI AFFITTO CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
GLI ULTIMI ANNUNCI INSERITI
1 | 2 |
GLI ANNUNCI PIU' VISTI
1 | 2 |
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
| COMUNE O FRAZIONE | MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE |
|---|---|---|---|
| CALENDASCO | -- | 1859 | -- |
| CASTEL SAN GIOVANNI | -- | 1467 | -- |
| GOSSOLENGO - SETTIMA | -- | 2300 | -- |
| PIACENZA | 2600 | 1900 | -- |
| ROTTOFRENO | -- | 1330 | -- |
| SAN GIORGIO PIACENTINO | -- | 1950 | -- |
| ZIANO PIACENTINO - VICOBARONE | -- | 3700 | -- |
PAGINA PRECEDENTE


