non sei collegato | password persa? | email: password:

PROVINCIA DI OLBIA-TEMPIO

TROVA IL TUO IMMOBILE
nascondi/mostra
INSERZIONE: IMMOBILE: RESET RICERCA
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
GLI ANNUNCI DI VENDITA CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
AGENZIA | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN VENDITA - 3 VANI - 80 METRI QUADRI - SAN TEODORO (OT) - 175000 EURO - 2188 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 3 VANI - 50 METRI QUADRI - BADESI (OT) - 130000 EURO - 2600 AL MQ
AGENZIA | VILLA IN VENDITA - 4 VANI - 120 METRI QUADRI - SAN TEODORO (OT) - 400000 EURO - 3333 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - ARZACHENA (OT) - 385000 EURO - 4278 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - SAN TEODORO (OT) - 500000 EURO - 5556 AL MQ
GLI ANNUNCI DI AFFITTO CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO (CON ARREDAMENTO) - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - MURISCUVO' (BUDONI) (OT) - 600 EURO - 9 AL MQ
GLI ANNUNCI ORDINATI PER VOTAZIONE ESPRESSA DAGLI UTENTI
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 3 VANI - 65 METRI QUADRI - TAMARISPA (BUDONI) (OT) - 250 EURO - 4 AL MQ
GLI ULTIMI ANNUNCI INSERITI
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 3 VANI - 50 METRI QUADRI - BADESI (OT) - 130000 EURO - 2600 AL MQ
AGENZIA | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 4 VANI - 70 METRI QUADRI - PORTO SAN PAOLO (LOIRI PORTO SAN PAOLO) (OT) - 500 EURO - 7 AL MQ
AGENZIA | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 3 VANI - 65 METRI QUADRI - PORTO SAN PAOLO (LOIRI PORTO SAN PAOLO) (OT) - 1000 EURO - 15 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO (CON ARREDAMENTO) - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - MURISCUVO' (BUDONI) (OT) - 600 EURO - 9 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 5 VANI - 120 METRI QUADRI - PORTO CERVO (ARZACHENA) (OT) - 490 EURO - 4 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 5 VANI - 110 METRI QUADRI - OTTIOLU (BUDONI) (OT) - 450 EURO - 4 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI ALTI IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 45 METRI QUADRI - BADESI (OT) - 180 EURO - 4 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 4 VANI - 75 METRI QUADRI - FRANCULACCIU (SAN TEODORO) (OT) - 500 EURO - 7 AL MQ
AGENZIA | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN VENDITA - 3 VANI - 80 METRI QUADRI - SAN TEODORO (OT) - 175000 EURO - 2188 AL MQ
AGENZIA | VILLA IN VENDITA - 4 VANI - 120 METRI QUADRI - SAN TEODORO (OT) - 400000 EURO - 3333 AL MQ
1 | 2 |
GLI ANNUNCI PIU' VISTI
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 5 VANI - 70 METRI QUADRI - AGGIUS (OT) - 400 EURO - 6 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN AFFITTO MENSILE (VACANZE) - 3 VANI - 58 METRI QUADRI - OLBIA (OT) - 500 EURO - 9 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 3 VANI - 65 METRI QUADRI - TAMARISPA (BUDONI) (OT) - 250 EURO - 4 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI ALTI IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 44 METRI QUADRI - BADESI (OT) - 200 EURO - 5 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 50 METRI QUADRI - SANTA TERESA GALLURA (OT) - 300 EURO - 6 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO MENSILE (VACANZE) - 6 VANI - 90 METRI QUADRI - TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA (OT) - 3000 EURO - 33 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - ARZACHENA (OT) - 385000 EURO - 4278 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 60 METRI QUADRI - SANTA TERESA GALLURA (OT) - 700 EURO - 12 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN VENDITA - 4 VANI - 140 METRI QUADRI - CALANGIANUS (OT) - 270 EURO - 2 AL MQ
PRIVATO | VILLETTA A SCHIERA IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - SAN TEODORO (OT) - 500000 EURO - 5556 AL MQ
1 | 2 |
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
COMUNE O FRAZIONE
MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI
MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI
MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE
ARZACHENA -- 4278 --
BADESI -- 2600 --
SAN TEODORO -- 3692 --

PAGINA PRECEDENTE