non sei collegato | password persa? | email: password:

PROVINCIA DI LATINA

TROVA IL TUO IMMOBILE
nascondi/mostra
INSERZIONE: IMMOBILE: RESET RICERCA
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
GLI ANNUNCI DI VENDITA CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 360 METRI QUADRI - GRUNUOVO (SANTI COSMA E DAMIANO) (LT) - 300000 EURO - 833 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN VENDITA - 10 VANI - 500 METRI QUADRI - SABAUDIA (LT) - 460000 EURO - 920 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - APRILIA (LT) - 150000 EURO - 1667 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 300 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 650000 EURO - 2167 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 300 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 650000 EURO - 2167 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - BORGO SABOTINO (LATINA) (LT) - 215000 EURO - 2389 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 2 VANI - 50 METRI QUADRI - BORGO MONTELLO (LATINA) (LT) - 120000 EURO - 2400 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN VENDITA - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 220000 EURO - 3143 AL MQ
GLI ANNUNCI DI AFFITTO CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO (CON ARREDAMENTO) - 3 VANI - 65 METRI QUADRI - SABAUDIA (LT) - 550 EURO - 8 AL MQ
GLI ANNUNCI ORDINATI PER VOTAZIONE ESPRESSA DAGLI UTENTI
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 360 METRI QUADRI - GRUNUOVO (SANTI COSMA E DAMIANO) (LT) - 300000 EURO - 833 AL MQ
GLI ULTIMI ANNUNCI INSERITI
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 300 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 650000 EURO - 2167 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 300 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 650000 EURO - 2167 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 65 METRI QUADRI - PONZA (LT) - 800 EURO - 12 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN VENDITA - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 220000 EURO - 3143 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - APRILIA (LT) - 150000 EURO - 1667 AL MQ
PRIVATO | PALAZZO IN VENDITA - 10 VANI - 250 METRI QUADRI - SANTI COSMA E DAMIANO (LT) - 350000 EURO - 1400 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 360 METRI QUADRI - GRUNUOVO (SANTI COSMA E DAMIANO) (LT) - 300000 EURO - 833 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN VENDITA - 10 VANI - 500 METRI QUADRI - SABAUDIA (LT) - 460000 EURO - 920 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 2 VANI - 50 METRI QUADRI - BORGO MONTELLO (LATINA) (LT) - 120000 EURO - 2400 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - BORGO SABOTINO (LATINA) (LT) - 215000 EURO - 2389 AL MQ
1 | 2 |
GLI ANNUNCI PIU' VISTI
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN VENDITA - 10 VANI - 500 METRI QUADRI - SABAUDIA (LT) - 460000 EURO - 920 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 360 METRI QUADRI - GRUNUOVO (SANTI COSMA E DAMIANO) (LT) - 300000 EURO - 833 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN AFFITTO (CON ARREDAMENTO) - 3 VANI - 65 METRI QUADRI - SABAUDIA (LT) - 550 EURO - 8 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - BORGO SABOTINO (LATINA) (LT) - 215000 EURO - 2389 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 2 VANI - 50 METRI QUADRI - BORGO MONTELLO (LATINA) (LT) - 120000 EURO - 2400 AL MQ
PRIVATO | PALAZZO IN VENDITA - 10 VANI - 250 METRI QUADRI - SANTI COSMA E DAMIANO (LT) - 350000 EURO - 1400 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AI PIANI BASSI IN VENDITA - 4 VANI - 90 METRI QUADRI - APRILIA (LT) - 150000 EURO - 1667 AL MQ
PRIVATO | CASA INDIPENDENTE IN AFFITTO SETTIMANALE (VACANZE) - 2 VANI - 65 METRI QUADRI - PONZA (LT) - 800 EURO - 12 AL MQ
PRIVATO | APPARTAMENTO AL PIANO TERRA IN VENDITA - 3 VANI - 70 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 220000 EURO - 3143 AL MQ
PRIVATO | VILLA IN VENDITA - 10 VANI - 300 METRI QUADRI - FORMIA (LT) - 650000 EURO - 2167 AL MQ
1 | 2 |
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
COMUNE O FRAZIONE
MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI
MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI
MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE
APRILIA -- 1667 --
FORMIA -- 3143 2167
LATINA - BORGO MONTELLO 2400 -- --
LATINA - BORGO SABOTINO -- 2389 --
SABAUDIA -- -- 920
SANTI COSMA E DAMIANO - GRUNUOVO -- -- 833

PAGINA PRECEDENTE