PROVINCIA DI BERGAMO
QUI LA TUA PUBBLICITA' (contattaci con una domanda nel box in fondo alla pagina)
GLI ANNUNCI DI VENDITA CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
1 | 2 |
GLI ANNUNCI DI AFFITTO CASA ORDINATI PER PREZZO AL MQ PIU' CONVENIENTE
GLI ULTIMI ANNUNCI INSERITI
1 | 2 |
GLI ANNUNCI PIU' VISTI
1 | 2 |
COSTO MEDIO AL METRO QUADRO DELLE CASE IN VENDITA, SUDDIVISIONE PER COMUNE/FRAZIONE
| COMUNE O FRAZIONE | MEDIA EURO AL MQ PER 1-2 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 3-4 VANI | MEDIA EURO AL MQ PER 5 VANI E OLTRE |
|---|---|---|---|
| BERGAMO | -- | -- | 1095 |
| BONATE SOTTO | -- | 2375 | -- |
| FONTENO | 2575 | -- | -- |
| GORLE | -- | 2063 | -- |
| ONORE | 2291 | -- | -- |
| PAGAZZANO | -- | -- | 1733 |
| SPIRANO | -- | -- | 1500 |
| STEZZANO | -- | -- | 2069 |
| TORRE BOLDONE | -- | 2500 | -- |
| TRESCORE BALNEARIO | -- | -- | 1200 |
| VALBONDIONE | -- | 2600 | -- |
| VALBONDIONE - LIZZOLA | -- | 2000 | -- |
PAGINA PRECEDENTE


